Building a VPN

High throughput VPN on GCP

Commands issued via shell

.https://cloud.google.com/solutions/building-high-throughput-vpns

VPC network details

Load test

cb98b5c7743f@cloud-loadtest:~$ iperf -c 192.167.1.2 -P 20 -x C -p 5001
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.167.1.2, TCP port 5001
TCP window size: 45.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[ 11]  0.0-10.0 sec   207 MBytes   174 Mbits/sec
[ 22]  0.0-10.0 sec  78.6 MBytes  65.9 Mbits/sec
[ 18]  0.0-10.0 sec  70.5 MBytes  59.1 Mbits/sec
[  6]  0.0-10.0 sec  95.4 MBytes  79.9 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  82.6 MBytes  69.2 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec   120 MBytes   101 Mbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec  72.9 MBytes  60.9 Mbits/sec
[ 21]  0.0-10.0 sec  55.8 MBytes  46.6 Mbits/sec
[ 14]  0.0-10.0 sec   111 MBytes  93.0 Mbits/sec
[  7]  0.0-10.1 sec  63.4 MBytes  52.9 Mbits/sec
[ 13]  0.0-10.1 sec  81.6 MBytes  68.1 Mbits/sec
[ 15]  0.0-10.1 sec   203 MBytes   169 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.1 sec   216 MBytes   180 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.1 sec  48.4 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.1 sec   163 MBytes   135 Mbits/sec
[ 20]  0.0-10.1 sec  96.8 MBytes  80.2 Mbits/sec
[ 19]  0.0-10.1 sec   141 MBytes   117 Mbits/sec
[ 16]  0.0-10.1 sec  68.9 MBytes  57.1 Mbits/sec
[ 17]  0.0-10.1 sec   148 MBytes   122 Mbits/sec
[ 12]  0.0-10.1 sec  81.2 MBytes  67.4 Mbits/sec
[SUM]  0.0-10.1 sec  2.15 GBytes  1.83 Gbits/sec

Last updated

Was this helpful?